加入清單
Samsung 990 PRO 是三星最新推出的 PCIe 4.0 NVMe SSD,專為極致效能需求設計,適用於 高效能電競、4K/8K 影音剪輯、AI 計算、資料科學、虛擬機儲存 以及 企業級應用。
990 PRO 提供高達 7,450 MB/s 讀取速度 和 6,900 MB/s 寫入速度,並搭載 三星 V-NAND 與自家自研控制器,確保超高耐用性與高效能表現。
參數 | Samsung 990 PRO 1TB | Samsung 990 PRO 2TB | Samsung 990 PRO 4TB |
---|---|---|---|
介面 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 |
順序讀取速度 | 7,450 MB/s | 7,450 MB/s | 7,450 MB/s |
順序寫入速度 | 6,900 MB/s | 6,900 MB/s | 6,900 MB/s |
隨機讀取 | 1,200K IOPS | 1,400K IOPS | 1,600K IOPS |
隨機寫入 | 1,550K IOPS | 1,550K IOPS | 1,550K IOPS |
NAND 類型 | 第五代 V-NAND | 第五代 V-NAND | 第五代 V-NAND |
控制器 | Samsung Pascal | Samsung Pascal | Samsung Pascal |
耐久度(TBW) | 600 TBW | 1,200 TBW | 2,400 TBW |
保固 | 5 年有限保固 | 5 年有限保固 | 5 年有限保固 |
散熱技術 | Dynamic Thermal Guard | Dynamic Thermal Guard | Dynamic Thermal Guard |
Heatsink 版本 | 有(990 PRO Heatsink) | 有(990 PRO Heatsink) | 無 |
✅ 專業電競 & 高效能遊戲:適用於 PS5、PC 遊戲主機、DirectStorage 優化,大幅縮短遊戲載入時間。
✅ 影音剪輯 & 內容創作:支援 4K/8K 影片剪輯、Premiere Pro、Final Cut Pro、DaVinci Resolve,提升專業工作流效率。
✅ AI 訓練 & 機器學習:超高 IOPS 適合 AI 模型訓練、資料科學、雲端運算,加速數據處理與計算任務。
✅ 高效能電腦 & 伺服器:適用於 企業級應用、資料庫、高負載虛擬機環境,提供持續穩定的存儲效能。
✅ PS5 遊戲擴充:官方認證可用於 PlayStation 5,990 PRO Heatsink 版本提供最佳散熱效果,確保遊戲存取速度提升。
產品 | Samsung 990 PRO | WD Black SN850X | Kingston KC3000 | Seagate FireCuda 530 |
---|---|---|---|---|
介面 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
順序讀取速度 | 7,450 MB/s | 7,300 MB/s | 7,000 MB/s | 7,300 MB/s |
順序寫入速度 | 6,900 MB/s | 6,600 MB/s | 7,000 MB/s | 6,900 MB/s |
隨機讀取 (IOPS) | 1,550K | 1,200K | 1,000K | 1,000K |
隨機寫入 (IOPS) | 1,550K | 1,100K | 1,000K | 1,000K |
耐久度 (TBW) | 1,200 TBW (2TB) | 1,200 TBW (2TB) | 1,600 TBW (2TB) | 1,275 TBW (2TB) |
散熱版本 | 有 (990 PRO Heatsink) | 有 | 無 | 有 |
適用場景 | 遊戲、影音剪輯、AI | 遊戲、高速存取 | 企業級、高耐久 | 遊戲、創作者 |
🔹 市場最快 PCIe 4.0 SSD(7,450 MB/s),適合 電競、創作者、企業級應用。
🔹 更低功耗(降低 50%),比競爭對手 更節能、溫度更低,適合長時間高負載運行。
🔹 內建 Dynamic Thermal Guard 散熱技術,提供穩定效能,990 PRO Heatsink 版本適用於 PS5 / 高性能 PC。
🔹 最高 1,550K IOPS 隨機讀取,比 WD Black SN850X 快 30%,適合 AI/機器學習/伺服器應用。
🔹 5 年有限保固,提供長期可靠的儲存解決方案。
📌 立即選購 Samsung 990 PRO,體驗極速 NVMe SSD 儲存效能! 🚀